- Гарантии производителя
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Продукты класса High Purity
С 1988, GEMU является лидером в производстве клапанов, фитингов, техники для измерения давления и расходомеров для высокочистых процессов. Благодаря высокому качеству, наша продукция заслуженно пользуется спросом в полупроводниковой промышленности, микроэлектроники и фармацевтики.
Наша серия «High Purity» разрабатываются и производятся для использования в производственном оборудовании, сверх чистой воды, химическом производстве, и системах распределения - так же как для производства микрочипа. Они производятся на нашем предприятии в Швейцарии при соблюдении самых строгих условий чистоты и стерильности.
Модель | С67 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 1/4"-1 1/4" | |
Материал корпуса | PFA | |
Управление | ручное | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 677 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходжное сечение | 15-100 | |
Материал корпуса | 2" | |
Вид управления | PFA Inliner/PVDF Outliner | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | С60/67 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 1/2"-3/4" | |
Материал корпуса | PFA | |
Вид управления | ручное,пневматическое | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | С60 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 1/4"-1 1/4" | |
Материал корпуса | PFA | |
Вид управления | пневматическое | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 600 HP | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 2" | |
Материал корпуса | PFA Inliner/PVDF Outliner | |
Вид управления | пневматическое | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 617 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 15 | |
Материал корпуса | PP-HP, PVDF-HP | |
Вид управления | ручное | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 677 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 15-100 | |
Материал корпуса | PP-HP, PVDF-HP | |
Вид управления | ручное | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 600 HP | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 15-50 | |
Материал корпуса | PP-HP, PVDF-HP | |
Вид управления | пневматическое | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 610 HPW | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 15-50 | |
Материал корпуса | PP-HP, PVDF-HP | |
Вид управления | пневматическое | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 690 HP | |
Рабочее давление | 0-6бар | |
Проходное сечение | 15-100 | |
Материал корпуса | PP-HP, PVDF-HP | |
Вид управления | пневматическое | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | С38 | |
Описание | Вьıсокочистьıй PFA ультроэвуковой раcxодомер для иэмерения раcxода, диэирования, обработки данньıх, контроля раcxода от 0,09 - 120 л/мин (соответственно диаметру), Вьıcокоточньıй - погрешность раcxодомера ± 1 %, чреэвьıчайно бьıстрьıй - скорость реакции 250 иэмерительньıx велечин/сек., отличная Воcпроиэводимость 0,5 % | |
Проходное сечение | 1/4" - 1 1/4" | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 823, 824, 873 | |
Описание | Расходомер PVDF, Принцип подвесного корпуса, без магнита; резьбовое соединение | |
Проходное сечение | 15-50 | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | 833, 834, 883 | |
Описание | Расходомер PVDF, Принцип подвесного корпуса, с магнитом, возможно применение в датчиках уровня и индикаторах, резьбовое соединение | |
Проходное сечение | 15-50 | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | С30 HPW | |
Описание | Монометр Hydra Gauge, передача давления ч/з жидкость монитора посредством двойной мембранной технологии, корпус PFA | |
Проходное сечение | 1/4"-1 1/4" | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | С31 HPW | |
Описание | Монометр Hydra преобразователь, передача давления ч/з жидкость монитора посредством двойной мембранной технологии, корпус PFA | |
Проходное сечение | 1/4"-1 1/4" | |
Документация | скачать pdf | |
Модель | С32 HPW | |
Описание | Монометр Hydra Dry, передача давления посредством керамических ячеек(сухой), корпус PFA | |
Проходное сечение | 1/4"-1 1/4" | |
Документация | скачать pdf |
Производитель
GEMÜ
Если вы хотите купить продукты класса high purity , вы можете:
Позвонить:
Каталог
Контакты
Дессар-Групп
г. Минск, ул. Гурского, д.37, оф. 5Н,комната 20/2
Сайт работает на платформе Nestorclub.com