- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Клапан обратный Gemu RSK

Конструкция
Обратный клапан GEMU RSK поставляется в пластичном исполнении. Корпус, диск и уплотнение предоставляются на выбор из различных материалов. Клапан зажимается между двумя фланцами и оснащается фланцевым уплотнением. Центровка осуществляется по наружному диаметру корпуса.
Характеристики
- нейтральные и агрессивные жидкие среды;
- клапан работает по принципу возвратного действия;
- на выбор с возвратной пружиной или без неё;
- возможно горизонтальное и вертикальное монтажное положение
Рабочая среда
Агрессивные, нейтральные жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов, дисков и уплотнений.
Температура рабочей среды
макс. 90...200 °С
Материал диска
PVC-U,
серый PP
PVDF
Материал корпуса
PVC-U,
серый PP
PVDF
Вид соединения | ||||||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||
PN 10 | ||||||||||||||||
ANSI 150 | ||||||||||||||||
DN | Коэффициент пропускной способности [м³/ч] | PVC-U | PP | PVDF | ||||||||||||
32 | 16,2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
40 | 22,2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
50 | 54,0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
65 | 75,0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
80 | 112,0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
100 | 172,0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
125 | 342,0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
150 | 490,0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
200 | 1128,0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
250 | 1500,0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
300 | 1914,0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
350 | 2800,0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
400 | 3700,0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
500 | 6450,0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Размеры (мм) | ||||||||||||||||
DN | øDR min. | PN6 | PN10 | ANSI 150 | пружина с без | øC | øD | E | F | |||||||
32 | 37 | 79 | 85 | 74 | 15 | 18 | 59 | 22 | 25 | |||||||
40 | 43 | 89 | 95 | 83 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | |||||||
50 | 54 | 98 | 109 | 105 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | |||||||
65 | 70 | 118 | 129 | 124 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | |||||||
80 | 82 | 134 | 144 | 137 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | |||||||
100 | 106 | 154 | 164 | 175 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | |||||||
125 | 131 | 184 | 195 | 197 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | |||||||
150 | 159 | 209 | 220 | 222 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | |||||||
200 | 207 | 264 | 275 | 279 | 34 | 154 | 255 | 152 | 38 | |||||||
250 | 260 | 319 | 330 | 340 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | |||||||
300 | 309 | 375 | 380 | 410 | 45 | 227 | 363 | 215 | 41 | |||||||
350 | 341 | 425 | 440 | 451 | 49 | 266 | 416 | 245 | 54 | |||||||
400 | 392 | 475 | 491 | 514 | 65 | 310 | 467 | 285 | 55 | |||||||
450 | 443 | 530 | 541 | 549 | 68 | 78 | 350 | 520 | 330 | 61 | ||||||
500 | 493 | 580 | 596 | 606 | 78 | 87 | 400 | 550 | 385 | 58 | ||||||
600 | 595 | 681 | 698 | 718 | 97 | 486 | 659 | 470 | 60 | |||||||
Производитель
GEMÜ
материал
из пластика
Ещё из раздела Клапаны обратные
Дессар-Групп
Сайт работает на платформе Nestorclub.com