- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Клапаны пережимные POV серия PO6-GM с ручным приводом
Описание:
В пережимном клапане с ручным приводом используется ручной маховик для управления двумя стержневыми прессами, сжимающими втулку до закрытия. Два конца втулки внутри прижимного клапана соединяются с трубопроводом и становятся неотъемлемой частью трубопровода, подающего материал. Две стороны средней части втулки снабжены экструдирующими рычагами. При прижатии верхнего и нижнего рычага друг к другу пережимной клапан сжимается и закрывает трубопровод. Трубопровод открывается при разжатии рычага.
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ PN10 | DN | НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (МПа) | РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МПа) | L | W | D1 | D2 | A | H | N-M |
25 | PN10 | 0,6 МПа | 142 | 31 | 115 | 85 | 120 | 150 | 4-14 | |
32 | 160 | 40 | *140 | 100 | 140 | 170 | 4-18 | |||
40 | 180 | 50 | *150 | 110 | 140 | 186 | 4-18 | |||
50 | 210 | 60 | 160 | 125 | 160 | 205 | 4-18 | |||
65 | 250 | 74 | 180 | 145 | 160 | 238 | 4-18 | |||
80 | 300 | 88 | 195 | 160 | 200 | 241 | 4-18 | |||
100 | 350 | 106 | 215 | 180 | 240 | 301 | 8-18 | |||
125 | 430 | 134 | 245 | 210 | 280 | 360 | 8-18 | |||
150 | 500 | 156 | 280 | 240 | 320 | 405 | 8-23 | |||
200 | 650 | 206 | 335 | 295 | 560 | 545 | 8-23 | |||
250 | 800 | 256 | *395 | 350 | 560 | 632 | 12-23 | |||
300 | 950 | 304 | *445 | 400 | 620 | 741 | 12-23 | |||
350 | 890 | 650 | 520 | 470 | 650 | 700 | 16-26 | |||
400 | 0,4 МПа | 1090 | 650 | 580 | 525 | 650 | 760 | 16-30 | ||
450 | 1120 | 680 | 640 | 585 | 680 | 820 | 20-30 | |||
500 | 1240 | 680 | 715 | 650 | 680 | 870 | 20-33 | |||
600 | 1450 | 750 | 840 | 770 | 750 | 1000 | 20-36 | |||
700 | 1650 | 800 | 860 | 810 | 800 | 1100 | 24-26 |
Производитель
POV
тип привода
с ручным управлением
Ещё из раздела Клапаны пережимные
Дессар-Групп
Сайт работает на платформе Nestorclub.com