- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
| Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Асептический мембранный клапан с электроприводом GEMU 698
Конструкция
2/2-ходовой мембранный клапан GEMU 698 с моторизован ным управлением оснащен не требующим техобслуживания сервоприводом, зубчато-ременным редуктором и реверсируемым синхронным двигателем. Стандартно комплектуется ручным аварийным управлением и индикатором положения.
Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных рабочих сред;
- может мыться и стерилизоваться без разборки (модели с корпусом из нержавеющей стали);
- ограничение хода клапана с помощью регулируемых концевых выключателей;
- нечувствительность к содержащим частицы средам;
- корпуса и мембраны клапанов в различном исполнении и из разных материалов;
- различные виды соединения;
- качество обработки поверхности до 0,25 мкм, электрополировка;
- возможность применения в качестве регулировочного клапана (с GEMU 1284).
Рабочая среда | |||||||||||||
| Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и мембран. | |||||||||||||
Температура рабочей среды | макс 150 °С | ||||||||||||
Температура окружающей среды | - 10 ... 55 °С | ||||||||||||
Размер мембраны | |||||||||||||
| Номинальная длинна | Рабочее давление | Пропускная способность | Масса патрубка под сварку | ||||||||||
| [мм] | [бар] | [м3/ч] | [кг] | ||||||||||
| 15 | 0 - 10 | 11,0 | 2,7 | ||||||||||
| 20 | 0 - 10 | 12,5 | 2,8 | ||||||||||
| Серый чугун | GG | ||||||||||||
| EN-GJS-400-18-LT | чугун с шаровидным графитом обшивка FPA | ||||||||||||
| EN-GJS-400-18-LT | чугун с шаровидным графитом обшивка PP | ||||||||||||
| 1.4435 (ASTM A 351 CF3M) | точное литье | ||||||||||||
| 1.4408 | точное литье | ||||||||||||
| 1.4435 (316 L) | штампованный корпус | ||||||||||||
Вид соединения | |||||||||||||
| Патрубок под сварку | |||||||||||||
| Патрубок DIN | |||||||||||||
| Патрубок DIN 11850, серия 1 | |||||||||||||
| Патрубок DIN 11850, серия 2 | |||||||||||||
| Патрубок DIN 11850, серия 3 | |||||||||||||
| SMS 3008 | |||||||||||||
| BS O.D. Tubing | |||||||||||||
| ASTM 269 / ASME BPE | |||||||||||||
| ISO | |||||||||||||
| Резьбовые соединения | |||||||||||||
| Внутренняя резьба DIN | ISO 228 | ||||||||||||
| Резьбовой патрубок | резьба для молокопроводов согласно DIN 11851 | ||||||||||||
| С одной стороны резьба для молокопроводов (DIN 11851) с другой — конический патрубок с накидной гайкой | |||||||||||||
| Стерильное резьбовое соединение по запросу | |||||||||||||
| Фланец | |||||||||||||
| Фланец EN 1092-2/PN16/Форма B | Монтажная длина EN 558-1, серия 1 | ISO 5752, серия 1 | |||||||||||
| ex DIN 2501/PN40/Форма C | Монтажная длина EN 558-1, серия 1 | ISO 5752, серия 1 | |||||||||||
| ex DIN 3202-1 | Монтажная длина EN 558-1, серия F1 | ||||||||||||
| Патрубок под хамут | |||||||||||||
| DIN 32676 | |||||||||||||
| SMS 3007 | |||||||||||||
| BS 4825 (часть 3) | |||||||||||||
Производитель
GEMÜ
материал
из металла
тип
асептические
тип привода
с электроприводом
Ещё из раздела Клапаны мембранные
Дессар-Групп
Сайт работает на платформе Nestorclub.com