- Гарантии производителя
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
| Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Асептический мембранный клапан с электроприводом GEMU 618
Конструкция
Металлический мембранный клапан GEMU 618 оснащен не требующим частого обслуживания электроприводом и реверсным синхронным двигателем. Он управляется с помощью редукционного зубчато-кулачкового механизма без самофиксации. Встроенный оптический индикатор положения входит в стандартную комплектацию.GEMU 618 также может поставляться без металлической проставки для более низких рабочих температур (только с размером мембраны 10).
Технические характеристики
Рабочая среда | |||||||||||||
| Нейтральные и агрессивные газообразные и жидкие среды, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства корпуса, диска и материала уплотнения. | |||||||||||||
Температура рабочей среды | - 10 ...100 °С | ||||||||||||
Температура окружающей среды | - 15 ... 55 °С | ||||||||||||
Размер мембраны | |||||||||||||
| размер [мм] | рабочее давление [бар] | ||||||||||||
| 8 | 0 - 6 | ||||||||||||
| 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
Материал мембраны | |||||||||||||
| FPM | |||||||||||||
| EPDM | |||||||||||||
| PTFE/EPDM | PTFE ламинированный | ||||||||||||
Размеры привода | |||||||||||||
| MG | DN | Исполнение привода | A | A1 | Вес [кг] | ||||||||
| 8 | 004 - 015 | B0, B1 | 152 | 44 | 0,85 | ||||||||
| 10 | 10 - 20 | A0, A1 | 134 | 25 | 0,95 | ||||||||
| 10 - 20 | B0, B1 | 164 | 55 | ||||||||||
Конфигурация корпуса | ||||||||||||
| Донный сливной клапан | ||||||||||||
| Проходной | ||||||||||||
| Многоходовое исполнение | ||||||||||||
| T-образный корпус |
Материал корпуса | |||||||||||||
| CW617N (латунь) | |||||||||||||
| 1.4435 - BN2 (CF3M) | точное литье Fe < 0.5 % | ||||||||||||
| 1.4435 (ASTM A 351 CF3M ≙ 316L) | точное литье | ||||||||||||
| 1.4408 | точное литье | ||||||||||||
| 1.4435 (316L) | кованый корпус | ||||||||||||
| 1.4435 (BN2) | кованый корпус Fe < 0.5% | ||||||||||||
Вид соединения | |||||||||||||||
| Патрубок под сварку | |||||||||||||||
| Патрубок DIN | |||||||||||||||
| Патрубок DIN 11850, серия 1 | |||||||||||||||
| Патрубок DIN 11850, серия 2 | |||||||||||||||
| Патрубок DIN 11850, серия 3 | |||||||||||||||
| Патрубок DIN 11866, серия A | |||||||||||||||
| Патрубок DIN 11866, серия B | |||||||||||||||
| Патрубки JIS-G 3459 | |||||||||||||||
| Патрубки BS 4825, часть 1 | |||||||||||||||
| Патрубки ASME BPE | |||||||||||||||
| Патрубки EN ISO 1127 | |||||||||||||||
| Патрубки ANSI/ASME B36.19M, сортамент 10s | |||||||||||||||
| Патрубки ANSI/ASME B36.19M, сортамент 40s | |||||||||||||||
| Резьбовые соединения | |||||||||||||||
| Резьбовые муфты DIN | ISO 228 | ||||||||||||||
| Резьбовой патрубок DIN 11851 | |||||||||||||||
| Одна сторона с резьбовым патрубком, другая с коническим патрубком и накидной гайкой, DIN 11851 | |||||||||||||||
| Асептические накидные гайки по запросу | |||||||||||||||
| Хомутовые соединения | |||||||||||||||
| Хомуты ASME BPE для трубы ASME BPE | длина ASME BPE | ||||||||||||||
| Хомут DIN 32676, серия B, для трубы EN | длина EN 558, серия 7 | ISO 1127 | |||||||||||||
| Хомуты ASME BPE для трубы ASME BPE | длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||
| Хомуты DIN 32676, серия A, для труб DIN 11850 | длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||
Производитель
GEMÜ
материал
из металла
тип
асептические
тип привода
с электроприводом
Если вы хотите купить асептический мембранный клапан с электроприводом GEMU 618 , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела Клапаны мембранные
Каталог
Контакты
Дессар-Групп
г. Минск, ул. Гурского, д.37, оф. 5Н,комната 20/2
Сайт работает на платформе Nestorclub.com