- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Измерительный преобразователь давления и переключатель давления GEMÜ 3140
Описание:
Измерительный преобразователь давления / реле давления GEMÜ 3140 предназначен для высокоточных измерений
в широком диапазоне давления. Датчик может использоваться как в пастообразных, так и в загрязненных технологических средах. Благодаря исполнению из высококачественных материалов он также подходит для измерений в
агрессивных средах. В зависимости от модели доступны различные электрические и механические соединения. Модель со светодиодным дисплеем имеет 4-разрядный индикатор с возможностью поворота.
Характеристики:
• В зависимости от исполнения предлагается с
поворотным светодиодным дисплеем и интерфейсом IOLink
• Для пастообразных, загрязненных и агрессивных сред
• В виде опции доступен подходящий проходной корпус
• В виде опции предлагается в исполнении ATEX и SIL2
• Точность 0,5% FSO (по IEC 60770)
• Произвольное монтажное положение
• Керамический датчик
Технические характеристики:
• Диапазон измерения: 0 до 40
• Температура среды *: -40 до 125 °C
• Рабочее давление*: 0 до 40 бар
• Материал корпуса : 1.4404
• Вид соединения : Резьба
• Выходные сигналы : 0–10 В l 0–20 мA l 4–20 мA l NPN l PNP
• Соответствия: ATEX l EAC l SIL l UL Recognized
* В зависимости от исполнения и/или рабочих параметров.
Доступность:
Размер соединения | Материал | Диапазон измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0–6 бар | 0–10 бар | 0–40 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 1/4 | PVDF | X | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 1/2 | PVDF | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | X | X | X |
Выход | Дисплей | Электрическое соединение | Исполне- ние ATEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Без Код 0 | С Код D | Код A | Код M | Код X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-про- водн. | 0–20 мА / 3-проводн. | Код 0A | X | - | X | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0–10 В / 3-проводн. | Код 0V | X | - | X | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x PNP / 0–10 В / 3-проводн. + IO-Link | Код 1P0V | - | X | - | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x PNP / 4–20 мА / 3-проводн. + IO-Link | Код 1P4A | - | X | - | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x NPN / без аналогового сигнала / 3- проводн. + IO-Link | Код 2N | - | X | - | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 x PNP / без аналогового сигнала / 3- проводн. + IO-Link | Код 2P | - | X | - | X | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-про- водное | 4–20 мА / 2-проводн. | Код 4A | X | - | X | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–20 мА / 2-проводн., исполнение «SIL2» | Код 4AS | X | - | X | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–20 мА / 2-проводн., исполнение «Ex» (взрывозащ.) | Код 4AX | X | - | X | - | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4–20 мА / 2-проводн. исполнение «Ex + SIL2» | Код 4AXS | X | - | X | - | X |
Производитель
GEMÜ
Ещё из раздела Сенсоры и датчики
Дессар-Групп
Сайт работает на платформе Nestorclub.com