- Гарантии производителя
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Измерительные датчики для поплавкового расходомера GEMU 1270, 1271, 1272, 1273
Измерительные датчики Gemu 1270/1271/1272/1273
Описание:
Измерительные датчики с возможностью комбинирования с расходомерами GEMÜ с магнитным поплавком, предназначенные для непрерывного контроля расхода. Простой монтаж и настройка благодаря фиксации на расходомере. Электрическое соединение реализуется с помощью резьбового кабельного ввода.
Технические характеристики:
•Погрешность измерения:± 1 % от конечного значения
•Вид электрического подсоединения: Приборный штекер типоразмера B
•Класс защиты :IP 65
GEMÜ 1270 | GEMÜ 1271 | GEMÜ 1272 | GEMÜ 1273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина измерительного участка [мм] | 230 | 118 / 147 | 210 | 118 / 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек переключения | 55 / 100 | 35 / 43 | 55 / 100 | 35 / 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растр герконов [мм] | 4,25 / 2,30 | 3,50 / 2,30 | 4,25 / 2,30 | 3,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-проводной измерительный преобразователь | нет | нет | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Делитель напряжения | да | да | нет | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиод состояния | нет | нет | да | да |
Доступность
Gemu 1270, 1272
Тип | DN | Код для заказа | ||||||||||||||||||||||||
Расходомер серии 800 | ||||||||||||||||||||||||||
811 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
815 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
816 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
817 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
830 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
831 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
832 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
833 | 20–65 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
835 | 20–65 | 25 |
Доступность
Gemu 1271, 1273
Тип | DN | Код для заказа | ||||||||||||||||||||||||
Расходомер серии 840 | ||||||||||||||||||||||||||
841 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
846 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Расходомер серии 850 | ||||||||||||||||||||||||||
861 | 10–20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
865 | 10–20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
867 | 10–20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
880 | 10–20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
883 | 10–20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
885 | 10–20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
861 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
865 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
867 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
880 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
883 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
885 | 25 | 25 |
Производитель
GEMÜ
Если вы хотите купить измерительные датчики для поплавкового расходомера gemu 1270, 1271, 1272, 1273 , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела Сенсоры и датчики
Каталог
Контакты
Дессар-Групп
г. Минск, ул. Гурского, д.37, оф. 5Н,комната 20/2
Сайт работает на платформе Nestorclub.com