- Гарантии производителя
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
| Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Датчик предельных значения GEMU 1250, 1251, 1252, 1256, 1257
Описание:
Датчики предельных значений GEMÜ представляет собой датчик предельных значений с бистабильным герконом (переключающий контакт), предназначенный для расходомеров GEMÜ с магнитным поплавком. Простой монтаж и настройка благодаря фиксации на расходомере. Электроподключение через резьбовой кабельный ввод. Исполнение ATEX по запросу.
| Линейка устройств | ||||||||||||||||||||||||||
| GEMÜ 1250 | GEMÜ 1251 | GEMÜ 1252 | GEMÜ 1256 | GEMÜ 1257 | ||||||||||||||||||||||
| Тип переключателя | Контакт двустороннего действия | Замыкающий контакт, максимальный контакт | Замыкающий контакт, минимальный контакт | Замыкающий контакт, максимальный контакт | Замыкающий контакт, минимальный контакт | |||||||||||||||||||||
| Напряжение (пост. тока или макс. перем. тока) | макс. 175 В | макс. 250 В | макс. 250 В | макс. 250 В | макс. 250 В | |||||||||||||||||||||
| Доступность | ||||||||||||||||||||||||||
| Расходомер | GEMÜ 1250 | GEMÜ 1251 | GEMÜ 1252 | GEMÜ 1256 | GEMÜ 1257 | |||||||||||||||||||||
| Тип | Для номинальных размеров | |||||||||||||||||||||||||
| 811 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 815 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 816 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 817 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 830 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 831 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 832 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 833 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 835 | 20–65 | 20–65 | 20–65 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 841 | - | - | - | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
| 846 | - | - | - | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
| 861 | 25 | 25 | 25 | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
| 865 | 25 | 25 | 25 | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
| 867 | 25 | 25 | 25 | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
| 880 | 25 | 25 | 25 | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
| 883 | 25 | 25 | 25 | 10–20 | 10–20 | |||||||||||||||||||||
Данные для заказа:
| 1 Тип | Код | |||||||||||||||||
| Датчик предельных значений, перекл. конт. для поплавковых расходомеров | 1250 | |||||||||||||||||
| Датчик предельных значений, макс. конт. для поплавковых расходомеров | 1251 | |||||||||||||||||
| Датчик предельных значений, мин. конт. для поплавковых расходомеров | 1252 | |||||||||||||||||
| Датчик предельных значений, макс. конт. для поплавковых расходомеров | 1256 | |||||||||||||||||
| Датчик предельных значений, мин. конт. для поплавковых расходомеров | 1257 | |||||||||||||||||
| 2 Полевая шина | Код | |||||||||||||||||
| отсутствует | 000 | |||||||||||||||||
| 3 Принадлежности | Код | |||||||||||||||||
| Принадлежности | Z | |||||||||||||||||
| 4 Опция | Код | |||||||||||||||||
| отсутствует | 00 | |||||||||||||||||
| 5 ATEX-зона | Код | |||||||||||||||||
| Без ATEX-характеристики | 000 | |||||||||||||||||
| ATEX(2014/34/EU), зона 1/21 | AT1 | |||||||||||||||||
Производитель
GEMÜ
Если вы хотите купить датчик предельных значения GEMU 1250, 1251, 1252, 1256, 1257 , вы можете:
Позвонить:
Ещё из раздела Сенсоры и датчики
Каталог
Контакты
Дессар-Групп
г. Минск, ул. Гурского, д.37, оф. 5Н,комната 20/2
Сайт работает на платформе Nestorclub.com