- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Дисковый поворотный затвор из металла с электроприводом GEMU D488
Конструкция
Тип GEMU D488 это центрический запорный клапан, представленный различными моделями. Клапан поставляется с номинальными размерами, DN 25 — 1400 с различными вариантами корпуса и типа и материалами уплотнений и корпуса. Он оснащается приводами разных вариантов исполнения: с рукояткой или редуктором, с пневматическим приводом, с электроприводом открытия/закрытия или регулировки.
Управление
- с электрическим приводом. (возможные состояния затвора: нормально открытый, нормально закрытый, двойного действия.)
Характеристики
- предназначается для газообразных и текучих сред в промышленной сфере и водоподготовке;
- монтажная длина согласно ISO 5752/20, EN 558-1/20;
- фланец головки согласно EN ISO 5211;
- макс. рабочее давление 10/16/25 бар;
- стандарты соединений PN 10, PN 16, ANSI cl. 150;
- проверка герметичности согласно EN 12266 / ISO 5208;
- запорный клапан отвечает требованиям безопасности Директивы ЕС 97/23/EG, приложение I, относительно веществ в жидком и газообразном состоянии групп 1 и 2.
Рабочая среда | |||||||||||||||||||||
Газообразные и жидкие среды, которые не оказывают отрицательного действия на физические и химические характеристики соответствующего материала диска и уплотнений. | |||||||||||||||||||||
Температура рабочей среды | -60...200 °С | ||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды | -20...70 °С | ||||||||||||||||||||
Форма корпуса | |||||||||||||||||||||
Wafer (DN 25 - DN 1200) | |||||||||||||||||||||
Lug (DN 25 - DN 600) | |||||||||||||||||||||
Форма U (DN 200 - DN 1400) | |||||||||||||||||||||
Материал корпуса | |||||||||||||||||||||
EN-GJS-400-15 (GGG 40) | эпоксидное покрытие, DN 25 - 600 | ||||||||||||||||||||
EN-GJL-250 (GG 25) | DN 700 - 1400 | ||||||||||||||||||||
ASTM A351, CF8M | литая высококачественная сталь 1.4408 | ||||||||||||||||||||
ASTM A216 WCB | литая сталь | ||||||||||||||||||||
DIN 1705 (Rg 10) | литая бронза по запросу | ||||||||||||||||||||
S 275 JR + эпоксидное покрытие | |||||||||||||||||||||
EN-AC-47100 | литой алюминий по запросу |
Материал уплотнения | |||||||||||||||||||||
Литая высококачественная сталь | ASTM A 351/A351M CF-8 | ||||||||||||||||||||
Литой алюминий | EN-AC-44100 | ||||||||||||||||||||
Чугун с шаровидным графитом | EN-GJS400-15 | ||||||||||||||||||||
Литая бронза | DIN 1705 (Rg 10) | ||||||||||||||||||||
Литая высококачественная сталь | ASTM A351/A351M CF8M | ||||||||||||||||||||
Литая углеродистая сталь | ASTM A216/A216M WCB | ||||||||||||||||||||
Чугун с шаровидным графитом и EPDM | EN GJS-400-15 + EPDM | ||||||||||||||||||||
Дуплекс | ASTM A 351/A351M CD4MCu NORIDUR | ||||||||||||||||||||
Литая высококачественная сталь | ASTM A351/A351M CF3M | ||||||||||||||||||||
Супердуплекс | URANUS B6 |
Крепления | ||||||||||||||||||||||
Съёмное седловое уплотнение (стандарт) | ||||||||||||||||||||||
Вклеенное седловое уплотнение (до DN 400) | ||||||||||||||||||||||
Вулканизированное седловое уплотнение (до DN 250) |
Коэффициент пропускной способности [м³/ч] | |||||||||||||||||||||
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
Kv | 68 | 112 | 172 | 258 | 474 | 970 | 1680 | 2800 | 4310 | 6465 | 8620 | 10775 | 15086 | 18965 | 24137 | 36000 | 44000 | 58000 | 80500 | 110500 |
Производитель
GEMÜ
материал
из металла
тип привода
с электроприводом
Ещё из раздела Затворы дисковые поворотные
Дессар-Групп
Сайт работает на платформе Nestorclub.com