- Весь товар сертифицирован
- Гибкие цены
- Широкий ассортимент
- Консультирование и помощь в выборе
- Доставка
- Прямые контакты с производителем
Деятельность компании направлена на предоставление качественных услуг по консультированию, подбору и поставке запорно-регулирующей арматуры. Устойчивое развитие, ответственность, доверие, взаимоуважение, являющиеся неизменными ориентирами компании Дессар-групп, играют ключевую роль в формировании долгосрочных партнерских отношений с поставщиками и заказчиками |
Мембранный клапан из металла с ручным приводом GEMU 653

Конструкция
2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 653 с ручным управлением в металлическом исполнении имеет корпус привода из нержавеющей стали. Клапан выпускается в двух вариантах: модель GEMU 653 оснащается маховичком из стойкой к высокой температуре и химическим веществам пластмассы. Маховичок не поднимается. Визуальный индикатор положения устанавливается серийно. Корпус привода выпускается в двух вариантах: для проходного корпуса или T-образного клапана, а также как многоходовой корпус.
Технические характеристики
- применение для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных рабочих сред;
- допускается очистка CIP/SIP и стерилизация;
- допускается обработка в автоклаве;
- нечувствительность к содержащим частицы средам;
- качество обработки поверхности до 0,25 мкм, электрополировка;
- исполнение, отвечающее требованиям GMP.
Рабочая среда | ||||||||||||||
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие вещества, не оказывающие отрицательного воздействия на физические и химические свойства материалов соответствующих корпусов и мембран. Клапан обеспечивает в обоих направлениях потока герметичность до полного рабочего давления (Значения давления - избыточное давление в бар). | ||||||||||||||
Температура рабочей среды | 20 ... 160 °С | |||||||||||||
Температура окружающей среды | макс 60 °С |
Рабочее давление [бар] | ||||||||||||||
Размер мембраны | EPDM/FPM | PTFE | ||||||||||||
8 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
10 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
25 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
40 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
50 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
80 | 0 - 10 | 0 - 6 | ||||||||||||
100 | 0 - 10 | 0 - 6 |
Материал мембраны | ||||||||||||||
FPM | ||||||||||||||
EPDM | ||||||||||||||
PTFE/EPDM выпуклый | PTFE свободный | |||||||||||||
PTFE/FPM выпуклый | PTFE свободный | |||||||||||||
PTFE/EPDM | PTFE кашированный |
Размеры привода | ||||||||||||||
MG | øB | A | A4 | |||||||||||
Исполнение привода | H | N | S | H | N | S | ||||||||
8 | 36 | 85 | 65 | - | 4,5 | - | ||||||||
10 | 63 | 86 | 2,0 | - | ||||||||||
25 | 92 | 108 | 5,0 | - | ||||||||||
40 | 114 | 145 | 9,0 | - | ||||||||||
50 | 132 | 171 | 21,0 | - | ||||||||||
80 | 211 | - | 231 | - | 18,0 | 33 | ||||||||
100 | 211 | - | 255 | - | 28,0 | 43 |
Форма корпуса | |||||||||||||
Донный сливной клапан | |||||||||||||
Проходной | |||||||||||||
Многоходовое исполнение | |||||||||||||
T-образный корпус |
Материал корпуса | ||||||||||||||
1.4435 - BN2 (CF3M) | -точное литье Fe<0,5% | |||||||||||||
1.4435 (ASTM A 351 CF3M ? 316L) | точное литье | |||||||||||||
1.4408 | точное литье | |||||||||||||
1.4408 | точное литье с футеровкой PFA | |||||||||||||
1.4435 (316L) | штампованный корпус | |||||||||||||
1.4435 (BN2) | штампованный корпус Fe<0,5% | |||||||||||||
1.4435 (316L) | цельный материал | |||||||||||||
1.4435 (BN2) | цельный материал Fe<0,5% |
Вид соединения | |||||||||||||||
Сварной патрубок | |||||||||||||||
Патрубок DIN | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11850, серия 1 | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11850, серия 2 | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11850, серия 3 | |||||||||||||||
Патрубок DIN 11866, Reihe A | |||||||||||||||
Патрубок JIS-G 3447 | |||||||||||||||
Патрубок JIS-G 3459 | |||||||||||||||
Патрубок SMS 3008 | |||||||||||||||
Патрубок BS 4825, часть 1 | |||||||||||||||
Патрубок ASME BPE | |||||||||||||||
Патрубок EN ISO 1127 | |||||||||||||||
Резьбовые соединения | |||||||||||||||
Внутренняя резьба DIN | ISO 228 | ||||||||||||||
Наружная резьба DIN 11851 | |||||||||||||||
Одна сторона с наружной резьбой, другая сторона с коническим патрубком и накиднойгайкой, DIN 11851 | |||||||||||||||
Стерильное резьбовое соединение по запросу | |||||||||||||||
Фланцевое соединение | |||||||||||||||
Фланец EN 1092 / PN16 / серия B | габаритная длина согласно EN 558, серия 1 | ISO 5752, серия1 | |||||||||||||
Фланец ANSI класс 125/150 RF | габаритная длина согласно MSS SP-88 | ||||||||||||||
Фланец ANSI класс 125/150 RF | габаритная длина согласно EN 558, серия 1 | ISO 5752, серия 1 | |||||||||||||
Патрубок под хамут | |||||||||||||||
Хомут ASME BPE для трубы ASME BPE | Укороченная конструкция | ||||||||||||||
Хомут в опоре на ASME BPE для трубы EN | строительная длина EN 558, серия 7 | ISO 1127 | |||||||||||||
Хомут ASME BPE для трубы ASME BPE | строительная длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||
Хомут DIN 32676 для трубы DIN 11850 | строительная длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||
Хомут SMS 3017 для трубы SMS 3008 | строительная длина EN 558, серия 7 | ||||||||||||||
Стерильный хомут по запросу |
Производитель
GEMÜ
материал
из металла
Ещё из раздела Клапаны мембранные
Дессар-Групп
Сайт работает на платформе Nestorclub.com